|
|
|
|||||||||||||||||||||
| I. Darmstädter Paschke Automaten Cup | |||||||||||||||||||||||
| und Soccer Cup 2001 | |||||||||||||||||||||||
| 18. / 19. August 2001 | |||||||||||||||||||||||
| Turnhalle der Mornewegschule | |||||||||||||||||||||||
| Hermannstr. 21, 64285 Darmstadt | |||||||||||||||||||||||
| Turnierleitung G.Schmid und U.Stoepel | |||||||||||||||||||||||
| Info bei Uli: (06155) 829843 | |||||||||||||||||||||||
| Ulrich.Stoepel@web.de | |||||||||||||||||||||||
| Soccer Cup 2001 ( DSAB Punktewertung ) | Paschke Automaten Cup | ||||||||||||||||||||||
| Samstag | |||||||||||||||||||||||
| Anmeldung | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | |||||||||||||
| Disziplin | Amateur Doppel |
Doppel Unter 18 J | Damen Doppel |
Neulinge Doppel |
Paschke Cup Off. Doppel |
Amateur Einzel |
Neulinge Einzel |
Master Doppel |
Master Einzel |
Damen Einzel |
|||||||||||||
| 1. | 100 + 25% | 80 + 30% | 50 + 30% | Pokal | 777 + 10% | 50 + 25% | Pokal | 150 + 25% | 75 + 25% | 30 + 30% | |||||||||||||
| 2. | 100 + 20% | 50 + 20% | 50 + 25% | Pokal | 555 + 10% | 50 + 20% | Pokal | 150 + 20% | 75 + 20% | 30 + 25% | |||||||||||||
| 3. | 100 + 15% | 30 + 15% | 50 + 20% | Pokal | 333 + 10% | 50 + 15% | Pokal | 150 + 15% | 75 + 15% | 30 + 20% | |||||||||||||
| 4. | 10% | 20 + 10% | 10% | Medaille | 222 + 10% | 10% | Medaille | 10% | 10% | 10 + 10% | |||||||||||||
| 5./6. | 5% | 5% | 5% | 111 + 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
| 7./8. | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 55 + 5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | |||||||||||||||
| 9./12. | 2,5% | 44 + 5% | |||||||||||||||||||||
| Quote | 300 + 85% | 180 + 100% | 150 + 100% | 2395 + 90% | 150 + 85% | 450 + 85% | 225 + 85% | 100 + 100% | |||||||||||||||
| Startgeld pro Person |
|||||||||||||||||||||||
| Neuling | 40 DM | 10 DM | 10 DM | 10 DM | 40 DM | 10 DM | 60 DM | 60 DM | |||||||||||||||
| Damen | 40 DM | 10 DM | 20 DM | 20 DM | 40 DM | 60 DM | 60 DM | 20 DM | |||||||||||||||
| Amateur | 40 DM | 40 DM | 40 DM | 60 DM | 60 DM | ||||||||||||||||||
| Master | 60 DM | 60 DM | 60 DM | ||||||||||||||||||||
| Modus | Doppel KO | Doppel KO | Doppel KO | Doppel KO | Doppel KO | Doppel KO | Doppel KO | Doppel KO | Doppel KO | Doppel KO | |||||||||||||
| Gew. Runde | 2 GS bis 5 | 1 GS bis 9 | 2 GS bis 5 | 2 GS bis 5 | 3 GS bis 5 | 2 GS bis 5 | 2 GS bis 5 | 3 GS bis 5 | 3 GS bis 5 | 2 GS bis 5 | |||||||||||||
| Verl. Runde | 2 GS bis 5 | 1 GS bis 9 | 2 GS bis 5 | 1 GS bis 7 | 2 GS bis 5 | 2 GS bis 5 | 1 GS bis 7 | 2 GS bis 5 | 2 GS bis 5 | 2 GS bis 5 | |||||||||||||