|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Würzburger Dreikönigs-Turnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag - Sonntag 05./06.01.2002 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSV Gaststätte (Frankenstube) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veitshöchheimer Str. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97291 Thüngersheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Info bei: Christian Klein Tel.: 0175 / 323 09 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | Sonntag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmelde-schluß | 10.00 Uhr | 12.00 Uhr | 14.00 Uhr | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | 20.00 Uhr | 10.00 Uhr | 12.00 Uhr | 14.00 Uhr | 14.00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neulinge/ Anfänger Doppel | Amateur B-Doppel | Offenes Doppel | D.Y.P |
Mixed | Offenes Einzel | Pro Am | Neulinge/ Anfänger Einzel | Amateur Einzel B |
Damen Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 120,00 DM | 350,00 DM | 1.100,00 DM | 30% | 35% | 500,00 DM | 30% | 60,00 DM | 150,00 DM | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallien | Medallien | Medallien | Medallien | Medallien | Medallie | Medallien | Medallie | Medallie | Medallien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 90,00 DM | 250,00 DM | 700,00 DM | 20% | 20% | 350,00 DM | 20% | 45,00 DM | 125,00 DM | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallien | Medallien | Medallien | Medallien | Medallien | Medallie | Medallien | Medallie | Medallie | Medallien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 70,00 DM | 150,00 DM | 450,00 DM | 12% | 15% | 200,00 DM | 12% | 35,00 DM | 75,00 DM | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallien | Medallien | Medallien | Medallien | Medallien | Medallie | Medallien | Medallie | Medallie | Medallien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 50,00 DM | 100,00 DM | 350,00 DM | 8% | 10% | 150,00 DM | 8% | 25,00 DM | 50,00 DM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5./6. | 30,00 DM | 60,00 DM | 250,00 DM | 5% | 100,00 DM | 5% | 20,00 DM | 30,00 DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7./8. | 20,00 DM | 40,00 DM | 150,00 DM | 60,00 DM | 10,00 DM | 20,00 DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9./12. | 60,00 DM | 40,00 DM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startgeld/ Person | DM 10,-- | DM 30,-- | Elite:
DM 60,-- Master: DM 40,-- Amat.: DM 30,-- Neul.: DM 15,-- |
DM 20,-- | DM 20,-- | Elite:
DM 60,-- Master: DM 40,-- Amat.: DM 30,-- Neul.: DM 15,-- |
DM 30,-- | DM 10,-- | DM 30,-- | DM 15,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disziplin | ND | Am-D | O D | D.Y.P. | Mixed | O E | Pro-Am | NE | Am-E | Da-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gw-runde | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 3 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 3 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-runde | 1 bis 7 | 1 bis 7 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 1 bis 7 | 1 bis 7 | 2 bis 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzug/Finale | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | 2 bis 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
Berliner Zeitmodel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||